參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 350 |
清潔效率 | ㎡/h | 1350 |
刷盤寬度 | mm | 380 |
吸水扒寬度 | mm | 450 |
行駛速度 | km/h | 3.9 |
刷盤電機功率 | W | 300 |
吸水電機功率 | W | 500 |
驅(qū)動電機功率 | W | / |
清水箱容量 | L | 10 |
污水箱容量 | L | 15 |
電瓶容量 | V/AV | 12V32ah*2 |
工作時間 | H | 1.5-2 |
整機重量 | kg | 75 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 700*450*1050 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖ICP備2023002286號