參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清潔寬度 | mm | 1020 |
清潔效率 | ㎡/h | 7800 |
刷盤寬度 | mm | 1020 |
吸水扒寬度 | mm | 1200 |
刷盤電機(jī)功率 | W | 650w*2 |
吸水電機(jī)功率 | W | 600 |
驅(qū)動(dòng)電機(jī)功率 | W | 800 |
清水箱容量 | L | 240 |
污水箱容量 | L | 260 |
電瓶容量 | V/AV | 36V200A |
工作時(shí)間 | H | 4-5 |
整機(jī)重量 | kg | 555 |
產(chǎn)品尺寸 | mm | 1790*1200*1450 |
Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號(hào)
備案號(hào): 皖I(lǐng)CP備2023002286號(hào)