參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1400 |
滾刷寬度 | mm | 590 |
邊刷寬度 | mm | 2*500 |
清掃效率 | ㎡/h | 7500 |
垃圾箱容量 | L | 120 |
水箱容量 | L | 50*2 |
免維護(hù)電瓶 | V/Ah | 48V/83Ah |
鋰電池電瓶 | V/Ah | 48V/75Ah |
驅(qū)動(dòng)電機(jī) | W | 1000 |
滾刷電機(jī) | W | 700 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
續(xù)航時(shí)間 | h | 2.5-3 |
整機(jī)尺寸 | mm | 1650*1350*1200 |
整機(jī)重量 | kg | 360 |
Copyright ?安徽揚(yáng)子智能制造有限公司 版權(quán)所有
全國服務(wù)電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號(hào)
備案號(hào): 皖I(lǐng)CP備2023002286號(hào)