參數(shù)名稱 | 單位 | 規(guī)格 |
---|---|---|
清掃寬度 | mm | 1450 |
動力單元 | V/Ah | 48V/80Ah |
主刷電機 | W | 800 |
邊刷電機 | W | 2*90 |
風機電機 | W | 145 |
震塵電機 | L | 100 |
驅(qū)動電機 | W | 1200 |
塵桶容量 | L | 170 |
行駛速度 | km/h | 0-10 |
防滑車控制 | 有 | |
工作時間 | h | 3-4 |
爬坡能力 | ° | 15 |
噪音 | dB | 70 |
充電時間 | h | 8-10 |
整機尺寸 | mm | 1600*1450*1450 |
整機重量 | kg | 580 |
Copyright ?安徽揚子智能制造有限公司 版權所有
全國服務電話:19942412802
公司地址:安徽省合肥市經(jīng)開區(qū)青龍?zhí)堵?556號
備案號: 皖ICP備2023002286號